Feature ID Reference
Every feature ID declared by a module under src/Modules, grouped by the Category the manifest gives it.
That category is the heading the feature appears under in Tools → Features, so this page reads in the same
order as that screen.
A module whose manifest declares no explicit [Feature] still contributes one feature whose ID is the module
(assembly) name, so every row below is an ID you can enable, list in a recipe, or use in a [Feature]
attribute.
Features marked dependency only cannot be turned on directly. Enabling a feature that depends on them turns them on, and they disappear again when nothing needs them.
Artificial Intelligence
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.AI | AI Services (dependency only) | AI Services |
CrestApps.OrchardCore.AI.ConnectionManagement | AI Connection Management | AI Providers |
CrestApps.OrchardCore.AI.ToolInstances | AI Tool Instances | AI Tool Instances |
CrestApps.OrchardCore.AI.Personas | AI Personas | AI Personas |
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat.Core | AI Chat Services (dependency only) | AI Services |
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat.Api | AI Chat WebAPI | AI Services |
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat | AI Chat | AI Chat |
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat.AdminWidget | AI Chat Admin Widget | AI Chat |
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat.Analytics | AI Chat Session Analytics | AI Chat Session Analytics |
CrestApps.OrchardCore.AI.UsageAnalytics | AI Usage Analytics | AI Usage Analytics |
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat.Interactions | AI Chat Interactions | AI Chat Interactions |
CrestApps.OrchardCore.AI.Agent | Orchard Core AI Agent | AI Agents |
CrestApps.OrchardCore.AI.Prompting | AI Prompt Templates | AI Prompt Templates |
CrestApps.OrchardCore.AzureAIInference | Azure AI Inference Chat | Azure AI Inference |
CrestApps.OrchardCore.Ollama | Ollama AI Chat | Ollama |
CrestApps.OrchardCore.OpenAI | OpenAI Chat | OpenAI Provider |
CrestApps.OrchardCore.OpenAI.Azure | Azure OpenAI Chat | Azure OpenAI Provider |
Artificial Intelligence - Orchestrators
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat.Claude | AI Claude Orchestrator | Claude Integration |
CrestApps.OrchardCore.AI.Chat.Copilot | AI Copilot Orchestrator | Copilot Integration |
Artificial Intelligence - Knowledgebase
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents | AI Documents (dependency only) | AI Documents |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.ChatInteractions | AI Documents for Chat Interactions | AI Documents |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.ChatSessions | AI Documents for Chat Sessions | AI Documents |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.Profiles | AI Documents for Profiles | AI Documents |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.Azure | AI Documents - Azure Blob Storage | Azure Blob Storage |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.AzureAI | AI Documents indexing using Azure AI Search | Azure AI Search |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.Elasticsearch | AI Documents indexing using Elasticsearch | Elasticsearch |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.OpenXml | AI Documents (OpenXml) | Open XML |
CrestApps.OrchardCore.AI.Documents.Pdf | AI Documents (PDF) | |
CrestApps.OrchardCore.AI.DataSources | AI Data Sources (dependency only) | AI Data Sources |
CrestApps.OrchardCore.AI.DataSources.AzureAI | AI Data Sources - Azure AI Search | Azure AI Search |
CrestApps.OrchardCore.AI.DataSources.Elasticsearch | AI Data Sources - Elasticsearch | Elasticsearch |
CrestApps.OrchardCore.AI.DataSources.PostgreSQL | AI Data Sources - PostgreSQL | PostgreSQL |
CrestApps.OrchardCore.AI.WebCrawlers | AI Web Crawlers | Web Crawlers |
CrestApps.OrchardCore.AI.FileSources | AI File Sources | AI File Sources |
CrestApps.OrchardCore.AI.FileSources.Ftp | AI File Sources - FTP | AI File Sources |
CrestApps.OrchardCore.AI.FileSources.Sftp | AI File Sources - SFTP | AI File Sources |
CrestApps.OrchardCore.AI.Memory | AI Memory (dependency only) | AI Memory |
CrestApps.OrchardCore.AI.Memory.AzureAI | AI Memory indexing using Azure AI Search | AI Memory - Azure AI Search |
CrestApps.OrchardCore.AI.Memory.Elasticsearch | AI Memory indexing using Elasticsearch | AI Memory - Elasticsearch |
Artificial Intelligence - MCP
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.AI.Mcp | Model Context Protocol (MCP) Client | MCP Client |
CrestApps.OrchardCore.AI.Mcp.Stdio | Model Context Protocol (MCP) Local Client | MCP Client |
CrestApps.OrchardCore.AI.Mcp.Server | Model Context Protocol (MCP) Server | MCP Server |
CrestApps.OrchardCore.AI.Mcp.Resources.Ftp | Model Context Protocol (MCP) FTP Resource | MCP FTP Resource |
CrestApps.OrchardCore.AI.Mcp.Resources.Sftp | Model Context Protocol (MCP) SFTP Resource | MCP SFTP Resource |
CrestApps.OrchardCore.AI.WebMcp | WebMCP | WebMCP |
Artificial Intelligence - A2A
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.AI.A2A | Agent-to-Agent (A2A) Client | A2A Client |
CrestApps.OrchardCore.AI.A2A.Host | Agent-to-Agent (A2A) Host | A2A Host |
Contact Center
The Contact Center reports (executive, interaction, queue/SLA, agent, transfer, recording, campaign, and subject) and the Orchard Core Workflows bridge are not separate features. Reports activate automatically when CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Queues and CrestApps.OrchardCore.Reports are both enabled; the workflow activities activate automatically when OrchardCore.Workflows is enabled alongside Contact Center. See Agents, Queues & Dialer and Workflows automation.
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel | Omnichannel | Omnichannel Communications |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.AzureCommunicationServices | Omnichannel - Azure Communication Services | Azure Communication Services |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.EventGrid | Omnichannel - Azure Event Grid | Azure Event Grid |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Activities | Omnichannel Activities | Management (CRM) |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Managements | Omnichannel Management | Management (CRM) |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Sms | SMS Omnichannel Automation | SMS Automation |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.ChannelEndpoints | Omnichannel Channel Endpoints (dependency only) | Management (CRM) |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Messaging | Omnichannel Messaging Workspace | Messaging Workspace |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Messaging.Sms | SMS Messaging Channel | Messaging Workspace |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter | Contact Center | Contact Center |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.AgentServices | Contact Center Agent Services (dependency only) | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Agents | Contact Center Agents | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.AgentEntitlements | Contact Center Agent Entitlements | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Queues | Contact Center Work Distribution | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.IntervalStatistics | Contact Center Interval Statistics | Report catalog |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Dialer | Contact Center Outbound Dialer | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Dialer.Paced | Contact Center Paced Dialing | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Voice | Contact Center Voice (dependency only) | Voice routing |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Voice.Media | Contact Center Voice Media | Voice routing |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.EntryPoints | Contact Center Inbound Entry Points | Entry points |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.InboundVoice | Contact Center Inbound Voice | Voice routing |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Recording | Contact Center Call Recording | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.SecureCapture | Contact Center Secure Data Capture | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Supervision | Contact Center Supervision & Live Dashboard | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.RealTime | Contact Center Real-Time (dependency only) | Agents, Queues & Dialer |
CrestApps.OrchardCore.Telnyx.AiVoice | Telnyx AI Voice Agent | Telnyx AI Voice Agent |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.BusinessHours | Contact Center Business Hours | Business hours and overflow |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.ProviderInbox | Provider Webhook Inbox (dependency only, in the Webhooks module) | Webhooks |
CrestApps.OrchardCore.ContactCenter.Recording.Core | Contact Center Recording Governance (dependency only) | Recording governance |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Messaging.RoutedDistribution | Omnichannel Messaging Routed Distribution | Messaging Workspace |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Voice | Automated Voice | Telnyx AI Voice Agent |
Telephony
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Telephony | Telephony | Telephony |
CrestApps.OrchardCore.Telephony.SoftPhone | Telephony Soft Phone | Telephony |
CrestApps.OrchardCore.Telephony.SoftPhone.Core | Telephony Soft Phone Core (dependency only) | Telephony |
CrestApps.OrchardCore.Telephony.SoftPhone.Extension | Telephony Soft Phone Extension | Telephony |
CrestApps.OrchardCore.Telephony.Azure | Telephony - Azure Blob Storage | Recording — Azure Blob Storage |
CrestApps.OrchardCore.Omnichannel.Messaging.Azure | Omnichannel Messaging - Azure Blob Storage | Messaging — Azure Blob Storage |
CrestApps.OrchardCore.Telnyx | Telnyx | Telnyx |
CrestApps.OrchardCore.Asterisk | Asterisk | Asterisk |
Compliance
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.DncRegistry | DNC Registry | DNC Registry |
CrestApps.OrchardCore.DncRegistry.UsaFtc | USA FTC Do Not Call Registry | DNC Registry |
CrestApps.OrchardCore.DncRegistry.CanadaDncl | Canada LNNTE-DNCL Registry | DNC Registry |
CrestApps.OrchardCore.DncRegistry.Local | Local Do Not Call Registry | DNC Registry |
CrestApps.OrchardCore.DncRegistry.Azure | DNC Registry - Azure Blob Storage | DNC Registry |
Phone Verification
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.PhoneNumbers | Phone Numbers Services (dependency only) | Phone Number Verifications |
CrestApps.OrchardCore.PhoneNumbers.Verifications | Phone Number Verifications (dependency only) | Phone Number Verifications |
CrestApps.OrchardCore.PhoneNumbers.Verifications.AbstractApi | AbstractAPI Phone Number Verification | AbstractAPI |
CrestApps.OrchardCore.PhoneNumbers.Verifications.Twilio | Twilio Phone Number Verification | Twilio |
CrestApps.OrchardCore.PhoneNumbers.Verifications.Veriphone | Veriphone Phone Number Verification | Veriphone |
Content and Content Management
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.ContentFields | CrestApps Content Fields | Content Fields |
CrestApps.OrchardCore.ContentFields.Address | Address Field | Content Fields |
CrestApps.OrchardCore.ContentAccessControl | Content Access Control | Content Access Control |
CrestApps.OrchardCore.ContentTransfer | Content Transfer | Content Transfer |
CrestApps.OrchardCore.ContentTransfer.OpenXml | Content Transfer (OpenXml) | Content Transfer |
CrestApps.OrchardCore.ContentTransfer.Azure | Content Transfer - Azure Blob Storage | Content Transfer |
CrestApps.OrchardCore.Seo | Advanced SEO | Advanced SEO |
CrestApps.OrchardCore.NLWeb | NLWeb | NLWeb |
CrestApps.OrchardCore.Accounts | Accounts | Accounts |
CrestApps.OrchardCore.Accounts.Members | Account Members | Accounts |
CrestApps.OrchardCore.Accounts.Locations | Account Locations | Accounts |
CrestApps.OrchardCore.Addresses | Addresses | Addresses |
CrestApps.OrchardCore.Addresses.Countries | Address Countries | Addresses |
CrestApps.OrchardCore.Addresses.GooglePlaces | Address Suggestions (Google Places) | Addresses |
CrestApps.OrchardCore.Products | Products | Products |
CrestApps.OrchardCore.Products.Elasticsearch | Product Search (Elasticsearch) | Products |
CrestApps.OrchardCore.Products.Lucene | Product Search (Lucene) | Products |
CrestApps.OrchardCore.Products.AzureAI | Product Search (Azure AI Search) | Products |
CrestApps.OrchardCore.Wizard | Wizard | Wizard |
Reporting
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Reports | Reports | Reports |
CrestApps.OrchardCore.Reports.OpenXml | Reports (OpenXml) | Reports |
CrestApps.OrchardCore.Reports.Pdf | Reports (PDF) | Reports |
CrestApps.OrchardCore.Reports.Builder | Report Builder | Report Builder |
Calendar
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Calendars | Calendars | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.Teams | Team Calendars | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.Resources | Resource Calendars | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.Office | Office Calendars | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.Reminders | Calendar Reminders | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.Invitations | Calendar Invitations | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.Feeds | Calendar Feeds | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.External | External Calendars | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Calendars.Api | Calendars API | Calendars |
CrestApps.OrchardCore.Scheduling | Scheduling | Scheduling |
CrestApps.OrchardCore.Scheduling.SelfService | Scheduling Self-Service | Scheduling |
CrestApps.OrchardCore.Scheduling.Api | Scheduling API | Scheduling |
Workforce
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Skills | Skills | Skills |
CrestApps.OrchardCore.Teams | Teams | Teams |
CrestApps.OrchardCore.Workforce | Workforce | Workforce |
CrestApps.OrchardCore.Workforce.ShiftPlanning | Workforce Shift Planning | Workforce |
CrestApps.OrchardCore.Workforce.ContactCenter | Workforce for Contact Center | Workforce for Contact Center |
CrestApps.OrchardCore.Workforce.ContactCenter.SignInPunches | Contact Center Sign-in Punches | Workforce for Contact Center |
CrestApps.OrchardCore.Workforce.ContactCenter.TimeTracker | Contact Center Time Tracker | Workforce for Contact Center |
CrestApps.OrchardCore.Workforce.Forecasting | Workforce Forecasting | Workforce for Contact Center |
CrestApps.OrchardCore.Workforce.Intraday | Workforce Intraday | Workforce for Contact Center |
CrestApps.OrchardCore.Workforce.Adherence | Workforce Adherence | Workforce for Contact Center |
Geo
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Geo | Geo, Maps and Territories | Geo |
CrestApps.OrchardCore.Geo.AzureMaps | Azure Maps | Geo |
CrestApps.OrchardCore.Geo.GoogleMaps | Google Maps | Geo |
CrestApps.OrchardCore.Geo.Osrm | OSRM | Geo |
Field service
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Assets | Assets | Assets |
CrestApps.OrchardCore.Assets.Fleet | Fleet | Assets |
CrestApps.OrchardCore.Dispatch | Dispatch | Dispatch |
CrestApps.OrchardCore.TimeTracker | Time Tracker | Time Tracker |
CrestApps.OrchardCore.WorkOrders | Work Orders | Work Orders |
CrestApps.OrchardCore.WorkOrders.Agreements | Service Agreements | Work Orders |
Data connectors
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.DataConnectors | Data Connectors | Data Connectors |
CrestApps.OrchardCore.DataConnectors.Http | HTTP API Data Connector | Data Connectors |
CrestApps.OrchardCore.DataConnectors.Elasticsearch | Elasticsearch Data Connector | Data Connectors |
CrestApps.OrchardCore.DataConnectors.Files | Media Files Data Connector | Data Connectors |
CrestApps.OrchardCore.DataConnectors.SqlServer | SQL Server Data Connector | Data Connectors |
Commerce
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Customers | Customers | Customers |
CrestApps.OrchardCore.Commerce | Commerce (dependency only) | Commerce |
CrestApps.OrchardCore.Checkout | Checkout | Checkout |
CrestApps.OrchardCore.Markets | Markets | Markets |
CrestApps.OrchardCore.Accounts.B2B | Accounts B2B | Accounts B2B |
CrestApps.OrchardCore.Marketing | Marketing | Marketing |
CrestApps.OrchardCore.Carts.Wishlists | Wishlists | Carts and Orders |
CrestApps.OrchardCore.Reports.Subscriptions | Report Subscriptions | Reports |
CrestApps.OrchardCore.Products.Api | Catalog API | Products |
CrestApps.OrchardCore.Carts.Api | Cart API | Carts and Orders |
CrestApps.OrchardCore.Checkout.Api | Checkout API | Checkout |
CrestApps.OrchardCore.Orders.Api | Orders API | Carts and Orders |
CrestApps.OrchardCore.Customers.Api | Customers API | Customers |
CrestApps.OrchardCore.Shipping.Api | Shipping API | Shipping |
CrestApps.OrchardCore.Inventory.Api | Inventory API | Inventory |
CrestApps.OrchardCore.Commerce.Webhooks | Commerce Webhooks | Commerce Webhooks |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce | Agentic Commerce | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Ucp | Universal Commerce Protocol | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Ucp.IdentityLinking | UCP Account Linking | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Ucp.Catalog | UCP Catalog and Cart | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Ucp.Mcp | UCP over MCP | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Ucp.A2a | UCP over A2A | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Acp | Agentic Commerce Protocol | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Acp.Mcp | ACP over MCP | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Feeds | Agent Product Feeds | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.AgenticCommerce.Ap2 | Agent Payments Protocol (Preview) | Agentic Commerce |
CrestApps.OrchardCore.Webhooks | Webhooks | Webhooks |
CrestApps.OrchardCore.PointOfSale | Point of Sale | Point of Sale |
CrestApps.OrchardCore.PayLater | Pay Later | Pay Later |
CrestApps.OrchardCore.Receipts | Receipts | Receipts |
CrestApps.OrchardCore.Taxation | Taxation | Taxation |
CrestApps.OrchardCore.Taxation.TaxJar | TaxJar | Taxation |
CrestApps.OrchardCore.Transactions | Transactions | Transactions |
CrestApps.OrchardCore.Transactions.Notification | Transaction Reminders | Transactions |
CrestApps.OrchardCore.Transactions.Receipts | Send Payment Receipts | Transactions |
Payment Providers
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Stripe | Stripe | Payments |
CrestApps.OrchardCore.Checkout.TestProvider | Test payments | Checkout |
Subscriptions
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Subscriptions | Subscriptions | Subscriptions |
CrestApps.OrchardCore.Subscriptions.Tenants | Subscriptions - Sites | Subscriptions |
CrestApps.OrchardCore.Subscriptions.Installments | Subscriptions - Installment Plans | Installment Plans |
Communication
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.SignalR | SignalR (Deprecated) | SignalR |
CrestApps.OrchardCore.SignalR.Redis | SignalR Redis Backplane (Deprecated) | SignalR |
CrestApps.OrchardCore.SignalR.Azure | SignalR Azure Backplane (Deprecated) | SignalR |
CrestApps.OrchardCore.Telnyx.Sms | Telnyx SMS | Telnyx SMS |
CrestApps.OrchardCore.Outreach | Outreach (dependency only) | Outreach |
Users
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Users | Users Core Components (dependency only) | Users |
CrestApps.OrchardCore.Users.DisplayName | User Display Name | Users |
CrestApps.OrchardCore.Users.Avatars | User Avatar | Users |
Multi-Tenancy
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.TenantHierarchy.Platform | Tenant Hierarchy Platform (Default tenant only) | Tenant Hierarchy |
CrestApps.OrchardCore.TenantHierarchy.Parent | Parent Tenant (turned on by the platform) | Tenant Hierarchy |
CrestApps.OrchardCore.TenantHierarchy.Child | Child Tenant (turned on by the platform) | Tenant Hierarchy |
Infrastructure, Resources, and Roles
| Feature ID | Name | Docs |
|---|---|---|
CrestApps.OrchardCore.Recipes | CrestApps Recipes | Recipes |
CrestApps.OrchardCore.TimeZones | Time Zones | Time Zones |
CrestApps.OrchardCore.Resources | CrestApps Resources | Resources |
CrestApps.OrchardCore.Roles | Enhanced Roles | Roles |
CrestApps.OrchardCore.WebSockets | WebSockets (dependency only) | WebSockets |
Settings groups and the permissions that open them
Orchard Core's settings screen (/Admin/Settings/{groupId}) authorizes SettingsPermissions.ManageGroupSettings with the group id as the resource, and SiteSettingsAuthorizationHandler grants it only through the permissions registered for that group with services.AddSiteSettingsPermission(groupId, permission) (in OrchardCore.Settings.Core), besides ManageSettings itself. Every CrestApps settings group whose display driver checks a module permission registers that permission for its group, in the same startup (and therefore the same feature) that registers the driver, so a role that holds only the module permission and AccessAdminPanel can open the page.
| Group id | Permission keys | Registered by |
|---|---|---|
stripe | ManageStripeSettings | Stripe |
transactions | ManageTransactionSettings | Transaction Reminders (CrestApps.OrchardCore.Transactions.Notification) |
paylater | ManageTransactionSettings | Pay Later |
receipts | ManageReceiptSettings | Receipts |
inventory | ManageInventory | Inventory |
shipping | ManageShipping | Shipping |
taxjar | ManageTaxation | TaxJar (CrestApps.OrchardCore.Taxation.TaxJar) |
address-suggestions | ManageAddressSuggestions | Address Suggestions (Google Places) (CrestApps.OrchardCore.Addresses.GooglePlaces) |
subscriptions | ManageSubscriptionSettings | Subscriptions, and its roles, Stripe currency and installment plan features |
telephony | ManageTelephonySettings | Telephony, the soft phone widget, Asterisk and Telnyx |
sms | ManageSmsSettings | Telnyx SMS (CrestApps.OrchardCore.Telnyx.Sms), whose settings section now also requires this permission, as Orchard Core's own SMS and Twilio sections do |
contactcenter | ManageContactCenter | Contact Center, its agent numbers, recording and secure capture features |
ai-settings | ManageAIProfiles, ManageChatInteractionSettings, EditChatInteractions, ManageCopilotSettings, ManageClaudeSettings, ManageMcpServerSettings | Each AI feature registers the permission its own section checks (AI, AI Chat, AI Chat admin widget, AI Data Sources, AI Documents, AI Memory, Chat Interactions, Copilot, Claude, MCP Server) |
DNC registry groups (ImportContentSettings, UsaFtcRegistry, CanadaDnclRegistry in DncRegistryConstants.SettingsGroupIds) | ManageDncRegistrySettings | DNC Registry and its USA FTC and Canada DNCL features |
PhoneNumberVerificationsConstants.SettingsGroupIds.Verifications | ManagePhoneNumberVerificationSettings | Phone Number Verifications and each provider feature |
userDisplayName | ManageDisplaySettings | User Display Name |
avatarOptions | ManageAvatarSettings | User Avatars |
The orders and customers groups are registered by their own change. Registering one permission for a shared group (such as ai-settings) opens the page; each section on it still checks its own permission, so the holder sees only the sections that permission covers.
A module that adds a settings driver with its own permission must call AddSiteSettingsPermission next to the driver registration, and reference OrchardCore.Settings.Core. The SiteSettingsGroupPermissionRegistrationTests architecture test scans every SiteDisplayDriver under src/Modules and fails when the startup that registers a driver does not register the driver's permission for its group.